Каркасная баня 3.5х4 (КБ43) Раздельная парная от 355000 руб.
эконом 374 631 р -8 921 365 710 р | комфорт 400 032 р -9 270 390 762 р | премиум 591 877 р -11 588 580 289 р | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фундамент | ||||||||||
блочный точечный | блочный точечный | винтовые сваи | ||||||||
нижняя обвязка | ||||||||||
брус 150*100 | брус 150*100 | брус 150*100 | ||||||||
стены,потолок,перегородки | ||||||||||
Каркас 100мм.
Утепление 100мм. Отделка внешняя Вагонка Отделка внутренняя Вагонка Изоляция мембраны "Спанизол А-В" | Каркас 100мм.
Утепление 100мм. Отделка внешняя Рау-Хаус Имитация бруса Отделка внутренняя Вагонка Изоляция мембраны "Спанизол А-В" | Каркас 100мм.
Утепление 100мм. Отделка внешняя Блок-Хаус Имитация Бревна Отделка внутренняя Вагонка Изоляция мембраны "Спанизол А-В" | ||||||||
кровля | ||||||||||
Профнастил оцинкованный, | Профнастил Окрашенный | Металлочерепица | ||||||||
пол | ||||||||||
Доска е.в. строганная | Доска шпунтовая | Доска шпунтовая | ||||||||
парная | ||||||||||
Потолок хвоя, Полог осина | Потолок осина, Полог осина | Потолок липа, Полог липа | ||||||||
окна | ||||||||||
Деревянные в 2 стекла, распашные | Деревянные в 2 стекла, распашные | Деревянные в 2 стекла, распашные | ||||||||
двери | ||||||||||
Деревянные, банные. | Деревянные, банные. | деревянные банные в парную стеклянная | ||||||||
Каркас 100мм. | печь | |||||||||
Печь Ермак-12
Дымоход 1 контурный, Бак на трубе 60л, Экраны изоляции Камни на каменку | Печь Ермак-12 встроенная,
Дымоход 2х контурный, Бак на трубе 60л, Экраны изоляции Камни на каменку | Печь Чугунная встроенная,
Дымоход 2х контурный, Бак на трубе 60л, Экраны изоляции Камни на каменку | ||||||||
коммуникации | ||||||||||
Слив из помывочной
Закрытый цоколь, Водосточная система, Козырек |
Отзывы владельцев таких баней!
Получите детальную смету
Заполните форму, и мы свяжемся с вами , чтобы уточнить детали по поводу вашего участка и предоставить вам подробную смету.
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных